কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৯ মার্চ, ২০২৬ এ ১২:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রম | এই লিংকে ক্লিক করুন |
| ১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২৩-২৪ |
| ৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২৩-২৪ |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণীঃ
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মে ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাঃ
| ক্রম | এই লিংকে ক্লিক করুন |
| ১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২)
| ক্রমিক নম্বর | প্রতিবেদনাধীন মাস | প্রকাশের তারিখ | লিংক |
|---|---|---|---|
| ০১ | জানুয়ারি ২০২২ | ০৪ ফেব্রয়ারি ২০২২ | ডাউনলোড |
০২ | ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ০৭ মার্চ ২০২২ | |
| ০৩ | মার্চ ২০২২ | ০৩ এপ্রিল ২০২২ | |
০৪ | এপ্রিল ২০২২ | ০৮ মে ২০২২ | |
০৫ | মে ২০২২ | ০৫ জুন ২০২২ | |
০৬ | জুন ২০২২ | ৩৫ জুলাই ২০২২ | |
০৭ | জুলাই ২০২২ | ০৩ আগস্ট ২০২২ | |
০৮ | আগস্ট ২০২২ | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ | |
০৯ | সেপ্টেম্বর ২০২২ | ০৩ অক্টোবর ২০২২ | |
| ১০ | অক্টোবর ২০২২ | ০৬ নভেম্বর ২০২২ | |
১১ | ডিসেম্বর ২০২২ | ০৬ জানুয়ারি ২০২২ | |
১২ | জানুয়ারি ২০২৩ | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | |
| ১৩ | ফেব্রুয়ারি | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | 📎 CamScanner 09-03-2026 12.12 (1).pdf |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন-২০২৩
২. জুলাই -২০২৩
৩. আগস্ট - ২০২৩
৪. সেপ্টেম্বর -২০২৩
৬. নভেম্বর-২৩
৭. ডিসেম্বর-২৩
৮. জানুয়ারি-২৪
১০. জুলাই-২৫
১১. আগস্ট-২৫